Estibador Reach 1.5 Toneladas Modelo:NRS15/45
| Modelo | Unidad | NRS15/45 |
| Manejo | Electrico | |
| Capacidad de Carga | kg | 1500 |
| Centro de carga ( C) | mm | 500 |
| Tipo de Llantas | Poliuretano | |
| Dimensiones frontales | mm | 180×55 |
| Dimensiones Traseras | mm | 130×55 |
| Tracción | mm | 230×75 |
| Cantidad de ruedas Frontal / trasera (x=traccion) | 1x+2/2 | |
| Base de llanta | 460 | |
| Base de llanta ( carga/ Balance) | mm | 1480 |
| Aclaramiento del terreno | mm | 45 |
| Distancia de alcance | mm | 590 |
| Altura del volante (h14) | mm | 1300 |
| Altura de levantamiento (h3) | mm | 4500 |
| Altura cerrada (h1) | mm | 2010 |
| Despeje de horquillas desde el suelo | mm | 35 |
| Dimensiones de horquillas | mm | 920x100x39 |
| Total anchura (b1) | mm | 1050 |
| Horquilla, ajustables | mm | 200-620 |
| Horquilla, inclinar hacia adelante / atrás | grados | 2/4 |
| Radio de giro mínimo | mm | 1785/2160 (pedal abierto) |
| Velocidad de levantamiento (carga /descargado) | mm/s | 150/100 |
| Velocidad mínima (carga/descarga) | mm/s | 500 |
| Velocidad de traccion | km /h | 6/5 |
| Gradeabilidad máxima | % | 10/5 |
| Motor tracción | KW | 1.5 |
| Motor de levantamiento | KW | 3 |
| Batería voltaje/ amperes | V/Ah | 2v x12/270 |
| Cargador de Batería (input) | ACV/HZ | 220V/50(60)HZ |
| Cargador de Batería (input) | DC V/A | 24V/40A |
| Bateria peso (+ 5) | Kg | 240 |
| Peso Total (sin batería) | Kg | 2190 |
El sistema de frenado combina el freno magnético y la rotura regenerativa, prolonga en gran medida el uso de la elevación de la placa de fricción.
Con interruptor de parada de emergencia y botón de bloqueo eléctrico, y palancas de control de válvulas múltiples, ergonómicas para el funcionamiento.










