| Modelo | Unidad | CTQN | ||
| Desempeño | Capacidad máxima de carga | kg | 1500/2000 | |
| centro de carga | milímetro | 600 | ||
| Velocidad de desplazamiento sin carga/con carga | kilómetros por hora | 5/4.5 | ||
| Velocidad de elevación sin carga/con carga | mm/s | 110/80 | ||
| Velocidad reducida sin carga/con carga | mm/s | 100/110 | ||
| Capacidad de ascenso de pendiente sin carga/con carga | % | 8/5 | ||
| Dimensiones | Largo/ancho total del marco | milímetro | 2130/850 | |
| distancia entre ejes | milímetro | 1370 | ||
| Tamaño de la horquilla (largo * ancho * grosor) | milímetro | 1150*165*55 | ||
| Ancho exterior de la horquilla | milímetro | 550/685 | ||
| Altura mínima de frente | milímetro | 30 | ||
| Altura bajada de la horquilla | milímetro | 90 | ||
| Radio de giro mínimo | milímetro | 2070 | ||
| Aisio mínimo de intersección | milímetro | 2985 | ||
| Rueda | Rueda delantera | milímetro | 80*70 | |
| rueda motriz | milímetro | 230*80 | ||
| Rueda giratoria | milímetro | 115*55 | ||
| Componentes eléctricos | Motor de accionamiento Potencia nominal/motor de CA | kilovatios | 1.5 | |
| Motor de elevación Potencia nominal/motor de CC | kilovatios | 2.2 | ||
| Batería | Voltaje/Capacidad | V/Ah | 24/210 | |
| Peso | kg | 195 | ||
| Mástil | Altura máxima de elevación | Altura total del mástil | Mástil de altura extendido | peso de servicio |
| Mástil único | 1600mm | 2080mm | 2080mm | 835 kg |
| mástil de 2 etapas | 2000mm | 1580mm | 2550mm | 925kg |
| 2500mm | 1830mm | 3050mm | 940 kg | |
| 3000mm | 2080/1980mm | 3550/3450mm | 975 kg | |
| 3500mm | 2330mm | 4050mm | 990 kg | |
Estibador Eléctrico CTQN 20/40
Estibador Eléctrico 2.0T a 4.0 M PC
Hombre a Bordo







