Estibador Manual Ajustable 1.5T / 3.0MTS CTY-EA1530
| Modelo | Unidad | CTY-EA1530 |
| Capacidad de elevación nominal | kg | 1500 |
| Altura máxima de elevación de las horquillas | mm | 3000 |
| Altura mínima de elevación de las horquillas | mm | 65 |
| Longitud de la horquilla | mm | 900 (100X35) |
| Ancho ajustable de las horquillas | mm | 210-850 |
| Tamaño de la rueda delantera | mm | φ74×70 |
| Tamaño de la rueda trasera | mm | φ180×50 |
| Tamaño total | mm | 1455X1116X2115 |
| Peso Propio del producto | kg | 250 |
ESTIBADOR MANUAL AJUSTABLE DE CAPACIDAD 1.5TON A 3 MTS






