Patín Eléctrico 2 Toneladas Modelo:CBDN20
| MODELO | UNIDAD | CBD-20N |
| Fuente de poder | Batería | |
| Tipo de Operación | Parado | |
| Capacidad | kg | 2000 |
| Centro de Carga | mm | 600 |
| Saliente delantero X | mm | 967 |
| Distancia entre ejes y | mm | 1520 |
| Peso (con batería) | kg | 710 |
| Neumático | Polyurethane | |
| Tamaño del neumático, delantero | mm | φ230×75 |
| Tamaño del neumático, trasero | mm | φ80×70 |
| Ruedas adicionales | mm | φ130×55 |
| Ancho de vía, trasero (b11) | mm | 390/500 |
| Ancho de vía, delantero (b10) | mm | 498 |
| Altura máxima de elevación (h3) | mm | 200 |
| Altura total (h14) | mm | 1360 |
| Distancia al suelo de la horquilla (h13) | mm | 85 |
| Longitud total (L1) | mm | 1980 |
| Ancho total (b1) | mm | 730 |
| tamaño de horquilla H / W / L | mm | 65/160/1200 |
| Ancho de horquilla (b5) | mm | 570/680 |
| Radio de giro (wa) | mm | 1530 |
| Velocidad de viaje (cargado / descargado) | km/h | 05/06 |
| velocidad de elevación (cargado / descargado) | mm/s | 25/30 |
| velocidad de bajada (cargado / descargado) | mm/s | 30/25 |
| Gradabilidad (cargado / descargado) | % | 42156 |
| Conducir motor | kw | 1.5 |
| Motor de elevación | kw | 2.2 |
| Voltaje de la batería | V | 24 |
| Capacidad de la batería | Ah | 210 |
| Ruido | dB | <70 |
https://www.youtube.com/watch?v=V0eet2WfkBo
El Patín Eléctrico ofrece una gran ventaja sobre el patín manual con sus características de carga y transporte rápidas y sin esfuerzo, el diseño compacto con movimiento fácil en el espacio más reducido y pasillo estrecho, como en tiendas minoristas, pequeños almacenes y fábricas.









