Patín Eléctrico EPL153
| Características | 1.1 | Fabricante | EP | ||
| 1.2 | Designación Modelo | EPL153 | |||
| 1.3 | Unidad de transmisión | Batería | |||
| 1.4 | Tipo de operador | Hombre parado | |||
| 1.5 | Capacidad de carga | Q | kg | 1500 | |
| 1.6 | Distancia entre centro de carga | c | mm | 600 | |
| 1.8 | Distancia de carga | x | mm | 950(880) | |
| 1.9 | Distancia entre ejes | y | mm | 1190(1120) | |
| Peso equipo | 2.1 | Peso en servicio | kg | 115 | |
| 2.2 | Carga por eje, lado de conducción | kg | 540/1070 | ||
| 2.3 | Carga por eje, lado de conducción sin carga | kg | 100/15 | ||
| Neumático chasis | 3.1 | Tipo de neumático | PU | ||
| 3.2 | Tamaño de los neumáticos diámetro rueda motrices | Ф210×70 | |||
| 3.3 | Tamaño de los neumáticos diámetro rueda motrices | Ф210×70 | |||
| 3.4 | Ruedas, número delante / detrás | Ф80×60 (Ф74×88) | |||
| 3.5 | Ruedas, número de ruedas motrices / carga | mm | 1x / 4 (1x / 2) | ||
| 3.6 | Ancho de vía, delantero, lado de conducción | b10 | mm | ||
| Dimensiones | 4.4 | Altura de elevación | h3 | mm | 115 |
| 4.9 | Altura de la barra de tiro en posición de conducción | h14 | mm | 750/1190 | |
| 4.15 | Altura rebajada | h13 | mm | 80 | |
| 4.19 | Longitud total | l1 | mm | 1550 | |
| 4.2 | Longitud hasta la cara de las horquillas | l2 | mm | 4110 | |
| 4.7 | Atura del techo protector | h6 | mm | 2190 | |
| 4.8 | Altura del asiento | h7 | mm | 1130 | |
| 4.12 | Altura del enganche de remolque | h10 | mm | 320 | |
| 4.19 | Longitud total | l1 | mm | 3940 | |
| 4.2 | Longitud de las horquillas | l2 | mm | 400 | |
| 4.21 | Ancho total | b1 | mm | 560 | |
| 4.22 | Dimensiones de la horquilla | s/e/l | mm | 50x150x1150 | |
| 4.25 | Distancia entre horquilla | b5 | mm | 560(685) | |
| 4.32 | Distancia del suelo | m2 | mm | 30 | |
| 4.34.1 | Anchura de pasillo | Ast | mm | 1650 | |
| 4.34.2 | Distancia al suelo , centro de distancia ejes | Ast | mm | 1850 | |
| 4.35 | radio de giro | Wa | mm | 2645 | |
| Velocidad | 5.1 | Motor eléctrico | h4 | km/h | 4.5 |
| 5.2 | Velocidad de elevación | m/s | s 0.017 / 0.024 | ||
| 5.3 | Velocidad de descenso | m/s | 0.09 / 0.06 | ||
| 5.1 | Tipo de freno | Eléctrico | |||
| 5.6 | Max. Tracción | ||||
| Bacteria | 6.1 | Clasificación del motor de accionamiento | s3 | KW | 0,75 |
| 6.2 | Potencia del motor de elevación | s3 | KW | 0.5 | |
| 6.3 | El tamaño máximo permitido de la batería | mm | 230x260x85 | ||
| 6.4 | Voltaje de la batería | k5v | ah | 24/20 | |
| Otros | 6.5 | Peso de la batería | kg | 5 | |
| 8.1 | Tipo de control de accionamiento | DC | |||
| 10.5 | Tipo de dirección | Mecánico | |||
| 10.7 | Nivel de presión | db | (A) | <74 |
Electricos / Patín Eléctrico 1.5 Toneladas








