Patín Hidráulico Todoterreno 1250 Kgs Modelo:RTT1250
| Modelo | RTT |
| Color | Amarillo |
| Articulo | Patin de Carga Hidráulico |
| Capacidad de Carga | 1250 Kgs |
| Mango | Acciòn de Palanca |
| Material | Acero |
| Longitud Total (cm/in) | 124.5/49 |
| Ancho Total (cm/in) | 168/66 |
| Material de Rueda | Neumático |
| Longitud de Horquillas (cm/in) | 81/32 |
| Ancho de Horquilla (cm/in) | 10/4 |
| Centro de Carga (cm/in) | 30.5/12 |
| Altura de Horquilla Bajada (cm/in) | 7.5/3 |
| Altura de Horquilla Elevada (cm/in) | 23/9 |
| Ancho a través de Horquilla (cm/in) | 24 a 66/9.5 a 26 |
| Ancho entre Horquilla (cm/in) | 4 a 46/1.5 a 18 |
| Altura Elevación Mín (cm/in) | 7.5/3 |
| Altura de Elevación Máx (cm/in) | 23/9 |
| Diám. del Rodillo (cm/in) | 38/15 |
| Tamaño de Rueda Principal (cm/in) | 26.5/10.5 |
| Material del Rodillo | Neumático |
| Estilo Transpaleta | Especialidad |
| Operación del Patín | Manual |
| Característica Clave del Patín | Todo Terreno |
| Acabado | Pulvirrevestido |
| Cojinetes | Bolas |
| Base de Rueda (cm/in) | 124.5/49 |
| Altura Total (cm/in) | 129.5/51 |
| Dirección del Arco | 160 Grados |
Todo Terreno Ruedas Neumaticas










