Plataforma de elevación de Tijera Modelo:GTJZ08
| Modelo | GTJZ08 |
| Altura de plataforma (m) | 8.1 |
| Altura de trabajo (m) | 10.1 |
| Tamaño de extensión de plataforma (m) | 0.9 |
| Capacidad de carga / capacidad de extensión (kg) | 230/110 |
| Escalabilidad | 25% |
| Ángulo de trabajo máximo permitido (°) | 2/3 |
| Radio de giro mínimo (m) | 2.2 |
| Velocidad de desplazamiento (estibado) (km / h) | 3.2 |
| Velocidad arriba / abajo (m / s) | 0.18-0.25 |
| Tamaño total (L * W) (m) D / F | 2.48×1.15 |
| Altura total / riel lateral (m) C / E | 2.57/2.07 |
| Tamaño de plataforma (L * W) (m) A × B | 2.32×1.13 |
| Tamaño de la rueda motriz (m) | 0.381×0.127 |
| Peso (kg) | 2650 |
| Motor de elevación (V / kw) | 24/4.5 |
| Batería sin mantenimiento (V / ah) | 4×6/225 |
| Cargador de batería (V / ah) | 24/30 |
Plataforma de Elevación Electrica de Tijera Autopropulsada de 8 metros de elevación.



